| ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Η | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΑΜΥΝΑ |
1 | ΙΚΑΡΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ | 42 | 19 | 4 | 1839 | 1619 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 41 | 18 | 5 | 1758 | 1560 |
3 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 39 | 16 | 7 | 1782 | 1653 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | 37 | 14 | 9 | 1931 | 1839 |
5 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 37 | 14 | 9 | 1791 | 1770 |
6 | ΚΑΟΔ | 36 | 13 | 10 | 1750 | 1718 |
7 | ΞΑΝΘΗ | 35 | 12 | 11 | 1859 | 1886 |
8 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 34 | 11 | 12 | 1700 | 1682 |
9 | ΔΑΦΝΗ | 33 | 10 | 13 | 1650 | 1780 |
10 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 33 | 10 | 13 | 1616 | 1676 |
11 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 32 | 9 | 14 | 1561 | 1610 |
12 | ΠΕΡΑΜΑ/ΕΡΜΗΣ | 32 | 9 | 14 | 1749 | 1804 |
13 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 32 | 9 | 14 | 1728 | 1779 |
14 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 30 | 7 | 16 | 1627 | 1736 |
15 | ΟΦΗ | 30 | 7 | 16 | 1669 | 1733 |
16 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 29 | 6 | 17 | 1636 | 1801 |
Σάββατο 27 Μαρτίου 2010
Η βαθμολογία της 23ης Αγωνιστικής
Ετικέτες
23η Αγωνιστική,
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου