1η Αγωνιστική (30/10/10) - 16η Αγωνιστική (26/02/11)
73-76 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
80-71 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
83-75 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
78-62 | ΚΑΟΔ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
70-72 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΛΑΥΡΙΟ | |
76-59 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
86-60 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
75-76 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
|
2η Αγωνιστική (03/11/10) - 17η Αγωνιστική (05/03/11)
80-75 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
77-63 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
84-82 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΡΕΘΥΜΝΟ | |
77-70 | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΑΟΔ | |
80-50 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
73-70 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
81-74 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
81-75 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
|
3η Αγωνιστική (20/11/10) - 18η Αγωνιστική (12/03/11)
53-64 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
85-59 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
87-77 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ | |
81-60 | ΚΑΟΔ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
81-72 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
83-81 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
78-87 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
80-65 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
|
4η Αγωνιστική (27/11/10) - 19η Αγωνιστική (19/03/11)
| 71-72 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
| 87-75 | ΛΑΥΡΙΟ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
| 62-73 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 75-77 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΚΑΟΔ | |
| 73-64 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
| 71-68 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
| 86-82 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 71-65 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
|
5η Αγωνιστική (04/12/10) - 20η Αγωνιστική (26/03/11)
| 82-80 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ | |
| 99-85 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
| 102-73 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
| 69-62 | ΚΑΟΔ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
| 72-75 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
| 63-62 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 65-48 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 70-82 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
|
6η Αγωνιστική (11/12/10) - 21η Αγωνιστική (02/04/11)
| 72-68 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
| 73-56 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
| 79-78 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 69-70 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΟΔ | |
| 61-63 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
| 73-66 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 68-62 | ΛΑΥΡΙΟ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 54-90 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
|
7η Αγωνιστική (18/12/10) - 22η Αγωνιστική (09/04/11)
| 65-75 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
| 66-58 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
| 81-55 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
| 68-43 | ΚΑΟΔ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 68-65 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
| 60-78 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
| 90-77 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
| 81-72 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ | |
|
8η Αγωνιστική (22/12/10) - 23η Αγωνιστική (16/04/11)
| 68-60 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
| 76-86 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
| 86-84 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 56-73 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΚΑΟΔ | |
| 76-70 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 71-73 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 77-76 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 82-69 | ΛΑΥΡΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
|
9η Αγωνιστική (08/01/10) - 24η Αγωνιστική (30/04/11)
| 78-80 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
| 80-74 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 79-72 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
| 72-52 | ΚΑΟΔ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
| 65-83 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΛΑΥΡΙΟ | |
| 75-71 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
| 84-71 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
| 72-65 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
|
10η Αγωνιστική (15/01/11) - 25η Αγωνιστική (07/05/11)
| 76-83 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
| 72-74 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
| 58-60 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 93-57 | ΚΑΟΔ - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 73-75 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 92-85 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 73-79 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
| 76-89 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΛΑΥΡΙΟ | |
|
11η Αγωνιστική (22/01/11) - 26η Αγωνιστική (14/05/11)
| 77-68 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
| 70-68 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
| 82-83 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΚΑΟΔ | |
| 71-64 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
| 71-76 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 72-71 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
| 79-82 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
| 100-82 | ΛΑΥΡΙΟ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
|
12η Αγωνιστική (29/01/11) - 27η Αγωνιστική (21/05/11)
| 61-53 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
| 83-61 | ΚΑΟΔ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
| 82-67 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 73-69 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 64-73 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 60-62 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
| 101-88 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΛΑΥΡΙΟ | |
| 80-72 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
|
13η Αγωνιστική (05/02/11) - 28η Αγωνιστική (28/05/11)
| 65-66 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΚΑΟΔ | |
| 70-73 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 79-73 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
| 78-64 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
| 77-58 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧ. | |
| 79-86 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| 73-63 | ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
| 68-72 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
|
14η Αγωνιστική (12/02/11) - 29η Αγωνιστική (04/06/11)
| 80-73 | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |
| 71-75 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
| 85-68 | ΚΑΟΔ - ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 75-69 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΠΑΝEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 87-74 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. | |
| 68-65 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΛΑΥΡΙΟ | |
| 73-55 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
| 76-67 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | |
|
15η Αγωνιστική (19/02/11) - 30η Αγωνιστική (11/06/11)
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. | |
| ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΑΟΔ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | |
| ΛΑΥΡΙΟ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ | |
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου