ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ | 1967 |
ΓΡΑΦΕΙΑ | Αρματολών 65, Δάφνη |
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 2109701945 |
FAX | - |
URL | www.dafnibc.gr |
ΓΗΠΕΔΟ | Κ.Γ. «Μιχ. Μουρούτσος» (1,500 θ.) |
ΧΡΩΜΑΤΑ | Κίτρινο- Μαύρο |
Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ | |
1986/87 | Β’ Εθνική (4η) |
1987/88 | Β’ Εθνική |
1988/89 | Β’ Εθνική (1η) |
1989/90 | Α2 |
1990/91 | Α2 (2η) |
1991/92 | Α1 (11η) |
1992/93 | Α1 (12η) |
1993/94 | Α1 (12η) |
1994/95 | Α1 (14η) |
1995/96 | Α2 (6η) |
1996/97 | Α2 (2η) |
1997/98 | Α1 (13η) |
1998/99 | Α2 (1η) |
1999/00 | Α1 (12η) |
2000/01 | Α1 (9η) |
2001/02 | Α1 (14η) |
2002/03 | Α2 (10η) |
2003/04 | Β’ Εθνική (6η) |
2004/05 | Β’ Εθνική (3η) |
2005/06 | Α2 (4η) |
2006/07 | Α2 (11η) |
2007/08 | Α2 (3η) |
2008/09 | Α2 (3η) |
Στην Α2… | |
Συμμετοχές | 10 |
Αγώνες | 272 |
Ρεκόρ | 176-96 |
Πόντοι (μ.ο.) | 78,8-74,5 |
Μεγαλύτερη νίκη | 2005/06 Δάφνη-ΚΑΟΔ 103-68 |
Μεγαλύτερη ήττα | 1995-96 Πειραϊκός-Δάφνη 111-78 |
1ος σε συμμετοχές | Γιάννης Κακιούζης (120) |
1ος σκόρερ | Γιάννης Κακιούζης (2040) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου